VIP üyesi
Kombinasyon
Filtreleme basınç azaltma valfleri, yağ sisleyici vb. çeşitli bileşenlerin ana boyutlarının kompakt modüler tasarımını birleştirir. Endüstri
Ürüntü detayları
F.R.L Birleşimi
Ana boyutlar, seçenekler, zengin ürün çeşitleri, sistem oluşumu kolaydır.
[Kompakt ve Modüler]
F.R.L bileşenlerinin ana boyutları (genişlik ve derinlik) için kompakt bir modül tasarımı.
Basit hesaplamalarla kurulum sırasında doğru boyutlar elde edilebilir.
[Uzun filtre ömrü]
Filtre, yüzeyi kaba ve içine daha ince olan benzersiz bir kimyasal lif yapısı (PAT.PEND) kullanır.
Sıkıntıyı önemli ölçüde azaltmak ve filtre ömrünü önemli ölçüde artırmak.
| Model numarası | Adı | Boru kalibrası (Rc, NPT, G) | Filtreleme Hassasiyeti (μm) | Ayar basıncı (MPa) | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | Filtreleme basınç azaltma valfı, yağ sisli | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※010 | Filtreleme basınç azaltma valfı, yağ sisli | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※020 | Filtre basınç azaltma valfi | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※030 | Filtreler, hassas filtreler, basınç azaltma valfleri | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※040 | Filtre basınç azaltma valfı, hassas filtre | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
| C※050 | Basınç azaltma valfleri, hassas filtreler | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
| C※060 | Filtreler, Hassas Filtreler | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
| C※070 | Filtre (5 μm), Filtre (0.3 μm), Hassas Filtre Tümü | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
Çevrimiçi soruşturma
