
Ürün Genel Bakış:

Fabrikamız tarafından üretilen YG serisi (H100-200) JG2 serisine dayanarak, ABB şirketinin RM serisinin geliştirilmiş tasarımına başvuran yeni nesil yüksek güvenilirlik rulo motoru, küçük boyut, hafif ağırlık, iyi performans, güvenilir kullanım, kolay bakım ve diğer avantajlara sahiptir. Ve tedarik cihazında yatak yağlayıcı yağlayıcı eklendi, yüksek sıcaklığa dayanıklı yağlayıcı kullanıldı, mekanik gücünü güçlendirdi, entegre teknik ekonomik göstergeleri ABB şirketinin RM serisi rulo motoru ile eşdeğer yerli ileri seviyeye ulaştı.
YG serisi rulo yolu motoru, sık başlayan frenleme, pozitif ters dönüş, geri dönüş frenleme gibi darbeli yüklerde ve yüksek sıcaklıkta, çok toz ortamında zorlu koşullarda sürekli çalışabilir, yüksek aşırı yük kapasitesine sahiptir, haddelendirme tesisi için rulo yolu ve taşıma için özel motorlar da diğer makine ekipmanlarına uygulanabilir.
Model Açıklaması:

YG serisi rulo motoru ve nominal voltaj 380V, nominal frekans 50Hz, Y bağlantısı, yalıtım sınıfı H sınıfı, koruma sınıfı IP54, kurulum formu B3, B5, B35, soğutma modu IC0041, motor tam voltajla doğrudan başlatabilir.
YG serisi rulo kanalı motorları 5-70Hz aralığında normal çalışabilir, ancak ana performans göstergeleri örnekte belirtilen garanti değerinden farklıdır.
YG serisi rulo motorları iki türe ayrılır:
YGa esasen çalışma rulo kanalı için kullanılır ve çalışma yapımı% 40 S5'tir.
YGb, S1 olarak çalışmak için öncelikle rulo kanalı taşımak için kullanılır.
|
Koltuk numarası |
Kutup sayısı | YGa'nın | YGb'nin | |||
| Tork engellemesi (N.m.) |
Akımı engeller (A) |
Dinamik sabit (kg · m2 / saat) |
Güç (KW) |
Tork engellemesi (N.m.) |
||
| 112L1'nin | 4 | 22 | 13 | 90 | 1.2 | 18 |
| 112L2'nin | 4 | 32 | 17 | 130 | 1.8 | 28 |
| 112L1'nin | 6 | 20 | 8 | 205 | 0.85 | 17 |
| 112L2'nin | 6 | 30 | 11 | 280 | 1.25 | 25 |
| 132M1'nin | 6 | 48 | 18 | 300 | 1.8 | 42 |
| 132M2'nin | 6 | 63 | 24 | 375 | 2.4 | 56 |
| 160S1'nin | 6 | 90 | 27 | 490 | 3.2 | 80 |
| 160S2'nin | 6 | 120 | 35 | 640 | 4.2 | 105 |
| 160L1'nin | 6 | 160 | 47 | 930 | 5.6 | 140 |
| 160L2'nin | 6 | 200 | 64 | 1150 | 7.1 | 190 |
| 112L1'nin | 8 | 17 | 5.8 | 335 | 0.5 | 15 |
| 112L2'nin | 8 | 28 | 9 | 470 | 0.85 | 24 |
| 132M1'nin | 8 | 38 | 12 | 510 | 1.25 | 32 |
| 132M2'nin | 8 | 53 | 17 | 640 | 1.8 | 48 |
| 160S1'nin | 8 | 80 | 24 | 700 | 2.5 | 71 |
| 160S2'nin | 8 | 110 | 32 | 950 | 3.4 | 100 |
| 160L1'nin | 8 | 150 | 40 | 1160 | 4.5 | 135 |
| 160L2'nin | 8 | 200 | 52 | 1380 | 5.6 | 180 |
| 180L1'nin | 8 | 250 | 62 | 1540 | 6.7 | 210 |
| 180L2'nin | 8 | 300 | 73 | 1760 | 8.0 | 250 |
| 112L1'nin | 10 | 16 | 4.5 | 490 | 0.36 | 13 |
| 112L2'nin | 10 | 25 | 7.5 | 660 | 0.53 | 20 |
| 132M1'nin | 10 | 36 | 9 | 740 | 0.85 | 30 |
| 132M2'nin | 10 | 48 | 12 | 930 | 1.25 | 45 |
| 160S1'nin | 10 | 71 | 17 | 1150 | 1.8 | 60 |
| 160S2'nin | 10 | 100 | 23 | 1380 | 2.4 | 80 |
| 160L1'nin | 10 | 140 | 31 | 1760 | 3.2 | 120 |
| 160S2'nin | 10 | 190 | 39 | 2120 | 4.2 | 160 |
| 180L1'nin | 10 | 230 | 45 | 2350 | 5.3 | 200 |
| 180 | 10 | 280 | 56 | 2690 | 6.3 | 250 |
| 200 | 10 | 380 | 73 | 3050 | 7.1 | 320 |
| 200 | 10 | 450 | 90 | 3530 | 9 | 400 |
| 225 | 10 | 600 | 122 | 3550 | 11 | 500 |
| 225 | 10 | 750 | 145 | 4050 | 14 | 630 |
| 112 | 12 | 13 | 3 | 660 | 0.30 | 12 |
| 112 | 12 | 20 | 5 | 990 | 0.45 | 18 |
| 132 | 12 | 30 | 7.5 | 1050 | 0.63 | 26 |
| 132 | 12 | 42 | 11 | 1300 | 0.95 | 38 |
| 160 | 12 | 60 | 14 | 1550 | 1.3 | 53 |
| 160 | 12 | 90 | 19 | 1910 | 1.8 | 80 |
| 160 | 12 | 125 | 23 | 2400 | 2.6 | 110 |
| 160 | 12 | 170 | 32 | 2880 | 3.4 | 150 |
| 180 | 12 | 220 | 37 | 3340 | 4.2 | 200 |
| 180 | 12 | 280 | 47 | 3860 | 5.3 | 260 |
| 200 | 12 | 380 | 60 | 4290 | 6.3 | 320 |
| 200 | 12 | 450 | 72 | 5040 | 8.0 | 400 |
| 225 | 12 | 600 | 95 | 5050 | 9 | 500 |
| 225 | 12 | 750 | 125 | 5710 | 11 | 630 |
| 132 | 16 | 26 | 5.3 | 1910 | 0.36 | 22 |
| 132 | 16 | 36 | 7 | 2120 | 0.53 | 30 |
| 160 | 16 | 48 | 9.5 | 2500 | 0.71 | 42 |
| 160 | 16 | 71 | 13 | 3050 | 1.0 | 60 |
| 160 | 16 | 100 | 18 | 3990 | 1.5 | 80 |
| 160 | 16 | 125 | 21 | 4640 | 2.0 | 110 |
| 180 | 16 | 160 | 26 | 5270 | 2.5 | 150 |
| 180 | 16 | 210 | 32 | 6260 | 3.2 | 190 |
| 200 | 16 | 300 | 48 | 7100 | 4.2 | 250 |
| 200 | 16 | 400 | 60 | 8100 | 5.3 | 340 |
| 225 | 16 | 530 | 80 | 8310 | 6.7 | 450 |
| 225 | 16 | 670 | 100 | 9460 | 8.5 | 600 |
| 180 | 20 | 15 | 15 | 7850 | 1.0 | 90 |
| 180 | 20 | 150 | 21 | 8750 | 1.4 | 130 |
| 200 | 20 | 210 | 32 | 9750 | 2.2 | 180 |
| 200 | 20 | 300 | 46 | 11150 | 3.2 | 260 |
| 225 | 20 | 400 | 63 | 11760 | 4.2 | 340 |
| 225 | 20 | 530 | 76 | 1330 | 5.6 | 450 |
Not: S, M ve L'nin ardındaki 1.2 sayısı, aynı koltuk numarasının iki çekirdek uzunluğunu temsil eder.
Montaj ve boyutları:
1 Tip B3 (oturma tabanlı, uç kapağı kenarsız) elektrikli motor

|
Koltuk numarası |
Kutup sayısı | Kurulum Boyutu | Boyut | |||||||||||||
| Bir | Bir / 2 | B'nin | C'nin | D'nin | E'nin | F | G'nin | H'nin | K | AB'nin | AE'nin | M.Ö. | HD | L'nin | ||
| YG112L'nin | 4.6.8.10.12 | 190 | 95 | 159 | 70 | 32k6 | 80 | 10 | 27 | 112 | 12 | 235 | 240 | 205 | 240 | 445 |
| YG132M'nin | 6.8.10.12.16 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38k6'lık | 33 | 132 | 265 | 265 | 220 | 265 | 495 | |||
| YG160S'nin | 8.10.12.16 | 254 | 127 | 108 | 48k6'lık | 110 | 14 | 42.5 | 160 | 15 | 315 | 315 | 250 | 320 | 570 | |
| YG160L'nin | 8.10.12.16 | 254 | 690 | |||||||||||||
| YG180L'nin | 8.10.12.16.20 | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 55m6 | 16 | 49 | 180 | 360 | 360 | 295 | 365 | 730 | ||
| YG200L'nin | 10.12.16.20 | 318 | 159 | 305 | 133 | 65m6 | 140 | 18 | 58 | 200 | 19 | 415 | 415 | 320 | 415 | 780 |
| YG225M'nin | 10.12.16.20 | 356 | 178 | 311 | 149 | 75m6 | 20 | 67.5 | 225 | 470 | 470 | 335 | 465 | 835 | ||
|
Koltuk numarası |
Kutup sayısı | Kurulum Boyutu | Boyut | |||||||||||||
| D'nin | E'nin | F | G'nin | M'nin | N'nin | P'nin | R'nin | S'nin | T'nin | Çekiş Delik sayısı |
AE'nin | M.Ö. | HF'nin | L'nin | ||
| YG112L'nin | 4.6.8.10.12 | 32k6 | 80 | 10 | 27 | 215 | 180js6'ı | 250 | 0 |
15 | 4 | 4 | 240 | 205 | 240 | 445 |
| YG132M'nin | 6.8.10.12.16 | 38k6'lık | 33 | 265 | 230js6'ı | 300 | 265 | 220 | 285 | 495 | ||||||
| YG160S'nin | 8.10.12.16 | 48k6'lık | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250js6'ı | 350 | 19 | 5 | 315 | 250 | 570 | |||
| YG160L'nin | 8.10.12.16 | 48k6'lık | 690 | |||||||||||||
| YG180L'nin | 8.10.12.16.20 | 55m6 | 16 | 49 | 360 | 295 | 355 | 730 | ||||||||
| YG200L'nin | 10.12.16.20 | 65m6 | 140 | 18 | 58 | 400 | 350js6'ı | 450 | 8 | 415 | 320 | 450 | 780 | |||
| YG225M'nin | 10.12.16.20 | 75m6 | 20 | 67.5 | 470 | 335 | 465 | 835 | ||||||||




| Koltuk numarası | Kutup sayısı | Kurulum Boyutu | Boyut | ||||||||||||||||||||
| Bir | Bir / 2 | B'nin | C'nin | D'nin | E'nin | F | G'nin | H'nin | K | M'nin | N'nin | P'nin | R'nin | S'nin | T'nin | Çekiş Delik sayısı |
AB'nin | AE'nin | M.Ö. | HD | L'nin | ||
| YG112L'nin | 4.6.8.10.12 | 190 | 95 | 159 | 70 | 32k6 | 80 | 10 | 27 | 112 | 12 | 215 | 180js6'ı | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 235 | 240 | 205 | 240 | 445 |
| YG132M'nin | 6.8.10.12.16 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38k6'lık | 33 | 132 | 265 | 230js6'ı | 300 | 265 | 265 | 220 | 290 | 495 | |||||||
| YG160S'nin | 8.10.12.16 | 254 | 127 | 108 | 48k6'lık | 110 | 14 | 42.5 | 160 | 15 | 300 | 250js6'ı | 350 | 19 | 5 | 315 | 315 | 250 | 345 | 570 | |||
| YG160L'nin | 8.10.12.16 | 254 | 690 | ||||||||||||||||||||
| YG180L'nin | 8.10.12.16.20 | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 55m6 | 16 | 49 | 180 | 360 | 360 | 295 | 365 | 730 | |||||||||
| YG200L'nin | 10.12.16.20 | 318 | 159 | 305 | 133 | 65m6 | 140 | 18 | 58 | 200 | 19 | 400 | 350js6'ı | 450 | 8 | 415 | 415 | 320 | 430 | 780 | |||
| YG225M'nin | 10.12.16.20 | 356 | 178 | 311 | 149 | 75m6 | 20 | 67.5 | 225 | 470 | 470 | 335 | 465 | 835 | |||||||||
