VIP üyesi
W10-T Tek Kontrol Makinesi
ürün ?zellikleri Saf Sinüs Dalgas? ??k??? ü? Kat Zirve Gücü Saf Sinüs Dalgas? ??k???
Ürüntü detayları
|
Üç kat zirve gücü saf sinüs dalgası çıkışı. Elektrik aletlerinin büyük çoğunluğunun elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilir, yüksek dönüşüm verimliliği ve az gürültü |
Elektronik montaj endüstrisinde popüler SMT yama işlemi, küçük boyut ve hafif. DSP ana çip, makine daha istikrarlı çalışır |
![]() Akıllı hava soğutma ≤42 ℃ fan yavaş dönüş ısı, ≥45 ℃ fan yüksek dönüş ısı, ısı ve enerji tasarrufu etkisi |
|
Elektrik öncelikli, ters öncelikli, enerji tasarrufu modu |
Tam akıllı dijital LCD ekran, makinenin durumunu gerçek zamanlı olarak izlemek için RS232 iletişim arayüzünü destekler |
Dahili aşırı yük, aşırı akım, kısa devre, aşırı ısınma, geri tepki koruma fonksiyonu, buzner arıza alarmı, yüksek güvenilirlik |
| Teknik Özellikler | |||||||||
| Model Numarası W10-T | 10212/24 | 15212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Nominal güç | 1000W'lık | 1500W'lık | 2000W'lık | 3000W'lık | 4000W'lık | 5000W'lık | 6000W'lık | 7000W'lık | |
| Pil voltajı | 12 / 24VDC'nin | 12 / 24 / 48VDC | 24/48VDC | 48VDC'nin | 48 / 96VDC | ||||
| Makine Boyutu (L * W * Hmm) | 595*315*225 | 647*315*235 | |||||||
| Ambalaj Boyutu (L * W * Hmm) | 660*385*350 | 715*385*350 | |||||||
| Net Ağırlık (kg) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | |
| Brüt ağırlık (kg) (karton ambalaj) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |
| Genel parametreler | |||||||||
| Giriş | DC Giriş Gerilim Aralığı | 10.5-15VDC (tek bölümlü pil gerilimi) | |||||||
| Şehir giriş voltajı aralığı | 85VAC ~ 138VAC / 89VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 170VAC ~ 275VAC / 178VAC ~ 288VAC / 186VAC ~ 300VAC | ||||||||
| Elektrik giriş frekans aralığı | 45Hz ~ 65Hz | ||||||||
| Çıkış | Ters çıkış verimliliği | ≥85% | |||||||
| Çıkış voltajını tersine çevir | 110VAC ±% 2 / 115VAC ±% 2 / 120VAC ±% 2 / 220VAC ±% 2 / 230VAC ±% 2 / 240VAC ±% 2 | ||||||||
| Çıkış frekansını tersine çevir | 50 / 60Hz ±% 1 | ||||||||
| Çıkış dalga şeklini tersine çevir | Saf Sinüs Dalgası | ||||||||
| Şehir çıkış voltajı aralığı | 110VAC ±% 10 / 115VAC ±% 10 / 120VAC ±% 10 / 220VAC ±% 10 / 230VAC ±% 10 / 240VAC ±% 10 | ||||||||
| Şehir elektrik çıkış frekans aralığı | Otomatik izleme | ||||||||
| Yerleşmiş Güneş Enerji Kontrolörü |
Şarj modu | MPPT或PWM | |||||||
| Şarj Akımı | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||||
| Fotovoltaik Giriş Gerilim Aralığı | 12V Sistemi: 15V-44V; 24V Sistemi: 30V-44V; 48V Sistemi: 60V-88V | ||||||||
| Maksimum giriş voltajı (25°C koşullarında) |
12V / 24V Sistemi: 50V; 48V Sistemi: 100V | ||||||||
| Maksimum PV giriş gücü | 12V sistemi: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V sistemi: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V Sistem: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||||
| Çalışma Modu | Ters öncelik / şehir enerjisi önceliği / enerji tasarrufu modu | ||||||||
| Şehir şarj akımı (ayarlanabilir) | 0 ~ 30A | ||||||||
| Dönüştürme Zamanı | ≤4ms | ||||||||
| Panel Görüntüleme | LCD (dışarı erişilebilir) | ||||||||
| Isıtma yöntemi | Akıllı Fan Kontrolü | ||||||||
| Pil Türü (İsteğe bağlı) |
Sızdırılmış Kurşun Asitli Pil | Ortalama şarj gerilimi: 14V; Yüzen şarj gerilimi: 13.8V (tek bölümlü pil gerilimi, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||
| Açık Kurşun Asitli Pil | Ortalama şarj gerilimi: 14.2V; Yüzen şarj gerilimi: 13.8V (tek bölümlü pil gerilimi, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Lityum pil | Ortalama şarj gerilimi: 13V; Yüzen şarj gerilimi: 12.6V (tek bölümlü pil gerilimi, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Notlar | Diğer pil kullanıcıları şarj parametrelerini özelleştirebilir | ||||||||
| Koruma | Aşırı yük / Aşırı akım / Kısa devre / Yüksek sıcaklık / Geri tepki koruması | ||||||||
| İletişim | RS232 / RS485 / Cep telefonu APP / SNMP / GSM (isteğe bağlı) | ||||||||
| Çevre | Gürültü | ≤55dB | |||||||
| Sıcaklık | -10℃~40℃ | ||||||||
| Bağımsal nem | % 0 ~ 95, kondensasyon yok | ||||||||
| Not: En son ürün özellikleri için satış danışmanıyla iletişime geçin | |||||||||

W10 Ters Kontrol Makinesi Detayları

W10 Tek Kontrol Makinesi Uygulaması
Ek edilecek...
Çevrimiçi soruşturma






