VIP üyesi
Tianjin TNJ704 Tekerlekli Trakt?r
Tianjin TNJ704 Tekerlekli Trakt?r
Ürüntü detayları
Kolay Sürücü Seçimi
TNJ704 Tekerlekli Traktör Teknik Parametreleri
Projeler | Birimler | Tasarım Değeri |
---|---|---|
Bu tanımlama ünitesindeki modelin makul minimum güç kodu (at gücü) | / | 50 |
Tüm model, isim | / | TNJ704 Tekerlekli Traktör |
Tüm makine tipi | / | Tekerlekli |
Tüm Raf Tipi | / | Hiçbir |
Tüm Sürücü Tipi | / | Dört sürücü |
Tüm makine kullanımı | / | Genel kullanım |
Tüm makinenin dış kontur boyutu (uzunluk x genişlik x yükseklik ve bölümler) | mm | 3510 x 1540 x 2240 (Güvenlik çerçevesinin üstü) |
Aks aralığı veya rayt topraklama uzunluğu | mm | 1860 |
Yaygın kullanılan tekerlek mesafesi (ön tekerlek / arka tekerlek) veya raylar | mm | 1040/1150 |
Tekerlek mesafesi (ön tekerlek / arka tekerlek) veya rayt mesafesi | mm | 940, 1040 ve 940-1150 |
Minimum yerden uzaklık ve bölge | mm | 325 (Ön Sürücü Köprüsü) |
Debriş gövdesinin ön ucundan arka sürücü eksenin yatay mesafesi | mm | 1070 |
Dişli dişli yan eksen deliğinin merkezi mesafesi | mm | 80.5 |
Tam raylı traktör tahrik tekerlek ekseninden direksiyon tekerlek eksenine yatay mesafe | mm | / |
Minimum Kullanım Kalitesi | kg | 1970 |
Standart Ağırlık (Ön/Arka) | kg | 72/60 |
İzler topraklama basıncı | kPa | / |
Minimum Kullanım Kalitesi | kg/kW | 38.2 |
Değişim Sayısı (İleri / Geri) | / | 8/2 |
Ana Hız Değişmesi | / | 4+1 |
Yardımcı Hız Sayısı | / | 2 |
En yüksek tasarım teorik hızı | km/h | 30.01 |
Motor ve ana debriyaj bağlantısı | / | Doğrudan Bağlantı |
Dönme koruma cihazı (kabin veya güvenlik çerçevesi) modeli | / | TE804.46.01 |
Dönme koruma cihazı (kabin veya güvenlik çerçevesi) tipi | / | Güvenlik Çerçevesi |
Dönme koruma cihazı (kabin veya güvenlik çerçevesi) üretim tesisi | / | Tianjin Traktör Üretim Co, Ltd |
Motor tipi | / | 4TG70K |
Motor Yapısı Tipi | / | Düz, doğrudan püskürtme, su soğutma, dört darbeli |
Motor Üretimi | / | Shandong Huayuan Lailing İç Yanma Motoru Co., Ltd. |
Motor içme yöntemi | / | Basıncı artırın |
Motor silindiri sayısı | / | 4 |
Motor gücü | kW | 51.5 |
Motor nominal net gücü | kW | 51.5 |
Motor hızı | r/min | 2400 |
Motor soğutma yöntemi | / | Soğuk su |
Hava Filtresi Modeli | / | K495 |
Hava filtresi tipi | / | ıslak |
Egzoz borusu sessizleme boşluğu boyutu (uzunluk x genişlik x kalınlık veya çap x uzunluk) | mm | Ø160×580 |
Egzoz borusu ses kesici kalitesi | kg | 4.4 |
Sürücü koltuğu modeli | / | SMT-CS06-1 |
Sürücü koltuğu üretimi | / | Weifang Shumei Makine Co., Ltd. |
Emniyet kemeri modeli | / | DC-1000-006 |
Güvenlik kemeri fabrikası | / | Changzhou Doğu Sabah Araç Parçaları Co., Ltd. |
Direksiyon tipi | / | Tam Hidrolik |
Direksiyon sistemi direksiyon manipülasyon mekanizması | / | Direksiyon |
Direksiyon Sistemi Direksiyon Mecanizmi Tipi | / | Ön tekerlek dönüşü |
Sürücü kutusu sayısı | Bir | 2 |
şanzıman tipi | / | Mekanik düz bileşimi |
Ana hız konumu | / | Kutuda 2. |
Ana hız değişikliği | / | Mekanik sınıflı |
Yardımcı hız değişimi | / | Mekanik sınıflı |
Lastik Tipi (Ön/Arka Tekerlek) | / | 7.50-16/11.2-28 |
Lastik sayısı (ön tekerlek/arka tekerlek) | Bir | 2/2 |
Iz Malzemesi | / | / |
Iz levhası genişliği | mm | / |
Hidrolik Süspansiyon Sistemi Tipi | / | Bölünmiş |
Aslanma Tipi | / | Arka üç asılı |
Aslanma aygıtı kategorisi | / | 2 sınıf |
Çalışma Cihazı Hidrolik Yağ Pompası Modeli | / | Dişli pompası CBN-E320 |
Hidrolik çıkış grubu sayısı | / | 2 grup |
Çalışma cihazı güvenlik valfı tam basınç | MPa | 16±0.5 |
Güç çıkış ekseni tuşları sayısı | / | 6 |
Güç çıkış ekseni standart dönüş hızı | r/min | 540/720 |
İsteğe bağlı olarak yapılandırılan basit kabin dönüş koruma cihazı (kabin veya güvenlik çerçevesi) modeli | / | TE804.45.01 |
İsteğe bağlı olarak yapılandırılan basit kabin dönme koruma cihazı (kabin veya güvenlik çerçevesi) tipi | / | Kolay Sürücü |
İsteğe bağlı olarak yapılandırılan basit kabin dönüşüm koruma cihazı (kabin veya güvenlik çerçevesi) üretim tesisi | / | Tianjin Traktör Üretim Co, Ltd |
İsteğe bağlı olarak yapılandırılan kolay kabin bütün kontur boyutu (uzunluk x genişlik x yükseklik ve bölümler) | mm | 3510 x 1540 x 2430 (Kabinin üstü) |
İsteğe bağlı yapılandırma Basit kabin Minimum kullanım kalitesi | kg | 1970 |
Basit kabin standart ağırlık (ön/arka) | kg | 72/60 |
İsteğe bağlı olarak yapılandırılan basit kabin rayı topraklama basıncı oranı | kPa | / |
İsteğe bağlı yapılandırma Kolay Kabin Minimum Kullanım Kalitesi | kg/kW | 38.2 |
İsteğe bağlı yapılandırma lastik modeli (ön/arka tekerlek) | / | 6.0-16 / 9.5-24, 6.0-16 / 11.2-24, 6.5-16 / 11.2-24, 6.5-16 / 9.5-24 |
İsteğe bağlı yapılandırılan lastik sayısı (ön/arka tekerlekler) | Bir | 2/2 |
Çevrimiçi soruşturma