VIP üyesi
Yıldız ışığı 4YZ-4 kendi başına yürüyen mısır hasat makinesi
Yıldız ışığı 4YZ-4 kendi başına yürüyen mısır hasat makinesi
Ürüntü detayları

Starlight 4YZ-4 mısır hasat makinesi teknik parametreleri
| Projeler | Birimler | Tasarım Değeri |
|---|---|---|
| Model Özellikleri | / | 4YZ-4'ü |
| Yapı tipi (kendi başına yürüyen) | / | Toplama + soyma + kırma |
| Destek Motoru Özellikleri | / | YC4A175-T300 için |
| Destek motorunun nominal gücü | kW'lık | 129 |
| Destek motorunun nominal dönüş hızı | r / dakika | 2200 |
| Çalışma durumu boyutu (uzunluk x genişlik x yükseklik) | mm | 6770×2770×3400 |
| Çalışma satırı sayısı | Sıra | 4 |
| Çalışma genişliği | mm | 2590 |
| ** Büyük Meyve Yüksekliği | mm | 1900 |
| Meyve Taşıyıcı Konumu | / | Orta |
| Meyve koparıcı yapı tipi | / | Zincirli rake |
| Meyve koparıcı ** Büyük geçiş yüksekliği | mm | 3300 |
| * Küçük aralıklar | mm | 260 |
| Çalışma hızı | km/saat | 1.8~5.4 |
| Çalışma saati verimliliği | hm2 / saat | 0.3~0.7 |
| Birim alanı yakıt tüketimi | Kg / Hm2 | ≤40 |
| Spike toplama mekanizması spike rulo tipi | / | Spike Rulo Tipi |
| Toplama mekanizması Toplama rulo boyutu | mm | Uzunluk: 890 / Çap: φ90 |
| Taşıyıcı yuvası tipi | / | / |
| Taşıyıcı yuvası taşıyıcı bant genişliği | mm | / |
| Deri Çekici Makine Deri Çekici Rulo Tipi | / | Tam Yapışkanlı Rulo |
| Deri Çekici Makine Deri Çekici Rulo Boyutu | mm | Uzunluk: 900 / Çap: φ70 |
| Deri soyma makinesi Deri soyma rulo sayısı | Bir | 16 |
| Kesme Masası Tipi | / | Yatay mısır hasat kesim masası |
| Kesme Tipi | / | / |
| Taşıyıcı yuvası tipi | / | / |
| Degranulasyon silindiri sayısı | Bir | / |
| Çekirme silindiri tipi | / | / |
| Çekirme silindirinin dış çapı × uzunluğu | mm | / |
| Fan Tipi | / | |
| Fan çapı | mm | |
| Fan sayısı | Bir | |
| Gravur ekran tipi | / | / |
| Ekran Türünü Seç | / | / |
| Konteyner hacmi | L'nin | 2800 |
| Konteyner boşaltma yöntemi | / | Mekanik Yan Döndürme |
| Konteyner Sürücüsü | / | Hidrolik |
| Kurum İşleme Cihazı Modeli Adı | / | 1JH-225 |
| Saç işleme mekanizması tipi | / | Bıçak tipi |
| Saç işleyici çalışma genişliği | mm | 2150 |
| Kurum işleme kuruluşunun konumu | / | Orta |
| Kabin Tipi | / | Sıradan |
| Hız Modu | / | Polesiz Mekanik Hız |
| Sürücü Köprü Tipi | / | Mekanik |
| Köprü sürücüsü | / | Ön tekerlek tahriki |
| Direksiyon modeli | / | Disk |
| Sürücü Yardım Yöntemi | / | Hidrolik |
| Fren Tipi | / | Mekanik |
| Fren Yardımı | / | Hidrolik |
| Aks aralığı | mm | 2840 |
| Yönlendirme tekerlek mesafesi | mm | 1500 |
| Sürücü tekerlek mesafesi | mm | 1628 |
| Yönlendirme Lastik Özellikleri | / | 10.0/75-15.3 |
| Tahrik lastikleri özellikleri | / | 15-24 |
Çevrimiçi soruşturma
