Shimazu Inertsil CX Sıvı Kromatografik SütunuÜrün Açıklaması
| • Temel | : 3 Serisi Yüksek Saflık Küresel Silikon |
|---|---|
| ● Parçacık Boyutu | : 5μm |
| • Yüzey alanı | : 450m2/g |
| • Mikro açısı | : 100Å (10nm) |
| • Mikro delik hacmi | : 1.05mL/g |
| • Kimyasal Bağlama Grubu | : Alkilbenzensulfonat |
| ● Son taban kapatma | Yok |
| • Karbon miktarı | %14 (İyon Değişim Kapasitesi: 0.5meq/g) |
| • USP numarası | : L9 |
Inertsil CX, özellikle zayıf alkali bileşiklerin ayırılması için, kimyasal modifikasyon tabanının ucunda sulfonat bazına sahip güçlü kanyon değişimi kromatografi sütunu olan yüksek saflık küresel silikon bir matris olarak kullanılır.
Inertsil AX'te olduğu gibi, partiler arasındaki sapmalar küçük ve performans istikrarlı. Ayrıca, iyon değişimi kapasitesi büyük, yüksek tutma ve yüksek ayırma elde edilebilir, amin ve nükleyasit bazlarının analizi için uygundur.
Shimazu Inertsil CX Sıvı Kromatografik Sütunu
| Parçacık Boyutu: 5 μm | Uzunluk / İç çap | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| Uzunluk / İç çap | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
Not) Standart bağlantı tipi 1/16 inç Waters bağlantı vidası tipidir. Diğer bağlantı tipleri için ayrı danışmanlık yapın.
| Hedef Analizi Kromatografik sütunun iç çapı |
Uzunluk | İç çap | Koruma sütun çekirdeği (2 tane) |
Koruma Sütunu Seti (2 sütun + 1 sütun) |
|---|---|---|---|---|
| Parçacık Boyutu | Parçacık Boyutu | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| Koruma Sütunları | Uzunluğu 10mm | 5020-08500 | ||
| Uzunluğu 20mm | 5020-08550 | |||
Not) Bağlantı tipleri yalnızca 1/16 inç Waters bağlantı vidası tipiyle sınırlıdır.
