VIP üyesi
Shimazu Şeker Analizi Sıvı Kromatografik Sütunu
Shimazu şeker analizi sıvı kromatografi sütunu özellikleri: ● şeker ayırmak için ligatip değişimi yöntemi ve boyut eksiksiyon yöntemi ile birleştirili
Ürüntü detayları
Shimazu Şeker Analizi Sıvı Kromatografik Sütunu Ürün Açıklaması
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
● Şeker ayrılması için ligatip değişimi ve boyut rezistansı yöntemi ile birlikte Üç çeşit iyon var: Ca2+、 Pb2+、 Na+ • Akış fazası için su kullanarak nötr şeker analiz edilebilir |
| KS-803~807 | ● Boyut rezistans yöntemi polişekerlerin ayırılması için uygundur KS-802 ve KS-801 ile birlikte kullanılabilir • Akış fazı için su nötr şeker analiz edebilir |
| MN-431 | ● Amerikan Farmakopedisi (USP 23. Sürümü) uyarınca Ganrolol analizi için kromatografik sütunlar ● Ca Tipi Pozitör Değişimi Sıvı Kromatografik Sütunları • Su akışı analiz edilebilir |
| EP SC1011-7F | ● Ca2+Tip Pozitif Değişim Sütunu Avrupa Farmakopisi (EP) uyarınca şeker ve şeker analizi |
| Ürün numarası | Adı | Kule sayısı (TP/column) |
İyonlara Karşı Karşılaşma | Sınırlama (Pullulan) |
Parçacık Boyutu | Özellikler I.D.×L |
Çözücü depolama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | Sülfonik (Ca)2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | Sülfonik (Ca)2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (Koruma Sütunu) | Sülfonik (Ca)2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | Sülfonik (Pb2)+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (Koruma Sütunu) | Sülfonik (Pb2)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | Sulfon (Na)+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | Sulfon (Na)+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | Sulfon (Na)+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | Sulfon (Na)+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | Sulfon (Na)+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | Sulfon (Na)+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (Koruma Sütunu) | Sulfon (Na)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | Sulfon (Na)+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (Koruma Sütunu) | Sulfon (Na)+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
() Tahmin değeri
Matrasa: Stiren-dvinilbenzen kopolimer
| Ürün numarası | Adı | İyonlara Karşı Karşılaşma | Parçacık Boyutu | Özellikler I.D.×L |
Çözücü depolama |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | Sülfonik (Ca)2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
Matrasa: Stiren-dvinilbenzen kopolimer
| Ürün numarası | Adı | İyonlara Karşı Karşılaşma | Parçacık Boyutu | Özellikler I.D.×L |
Çözücü depolama |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | Sülfonik (Ca)2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
Matrasa: Stiren-dvinilbenzen kopolimer
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
● Ayrılma, ligand değişimi ve HILIC ile birlikte DC-613 kromatografi sütunu kullanarak, örneklerden sodyum tuzu çıkarılmasa bile şeker analizi yapılabilir SC1211 Şeker alkollarının ayırılması için uygundur ● SZ5532 2 ve 3 şeker ayrılması için uygundur |
| Ürün numarası | Adı | Kule sayısı (TP/column) |
İyonlara Karşı Karşılaşma | Parçacık Boyutu | Delik çapı | Özellikler I.D.×L |
Çözücü depolama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | Sulfon (Na)+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (Koruma Sütunu) | Sulfon (Na)+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | Sülfonik (Ca)2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (Koruma Sütunu) | Sülfonik (Ca)2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | Sülfen (Zn)2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (Koruma Sütunu) | Sülfen (Zn)2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
Matrasa: Stiren-dvinilbenzen kopolimer
Shimazu Şeker Analizi Sıvı Kromatografik Sütunu Uygulama
Çevrimiçi soruşturma
