VIP üyesi
SJW-T Tek Kontrol Makinesi
Ürün özellikleri Saf Sinüs dalgası çıkış dalga şekli bozulma oranı% 3'ün altındadır, mükemmel olarak her türlü duyarlılık, dirençli yük, yüksek veriml
Ürüntü detayları
|
Dalga bozulması% 3'ün altındadır, her türlü duyarlı ve dirençli yüklere mükemmel bir şekilde uygundur, verimli ve düşük kayıp, gürültü az |
Şehir şarj akımı 0-30A ayarlanabilir, üç aşamalı şarj: sabit akım, sabit gerilim, yüzen şarj, pil onarım fonksiyonu ile |
Elektronik montaj endüstrisinde popüler SMT yama işlemi, küçük boyut ve hafif. İthal edilen DSP ana çip, makinenin daha istikrarlı çalışmasını sağlar |
|
Elektrik önceliği, ters öncelik (batarya türü tuşlarla akıllıca seçilebilir), enerji tasarrufu modu |
Güneş enerjisi üretimi, ters, elektrik, arıza kodu sorgulaması ve diğer bilgileri bir araya getirin, büyük ekran net ve açık |
Dahili aşırı yük, kısa devre, pil yüksek ve düşük voltaj, aşırı ısınma, geri tepki koruma fonksiyonu, sistem arızası sırasında buzner alarm sesleri, yüksek güvenilirlik |
| Teknik Özellikler | |||||||||||
| Model Numarası SJW-T | 50112/24 | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
| Nominal güç | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Pil voltajı | 12/24VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | 96VDC | |||||||
| Makine Boyutu (L * W * Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||
| Ambalaj Boyutu (L * W * Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||
| Net Ağırlık (kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |
| Brüt ağırlık (kg) (karton ambalaj) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |
| Genel parametreler | |||||||||||
| Giriş | DC Giriş Gerilim Aralığı | 10.5-15VDC (tek bölümlü pil gerilimi) | |||||||||
| Şehir giriş voltajı aralığı | 73VAC~138VAC / 76VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 145VAC~275VAC / 152VAC~288VAC / 158VAC~300VAC | ||||||||||
| Elektrik giriş frekans aralığı | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| Çıkış | Ters çıkış verimliliği | ≥85% | |||||||||
| Çıkış voltajını tersine çevir | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||||
| Çıkış frekansını tersine çevir | 50/60Hz±1% | ||||||||||
| Çıkış dalga şeklini tersine çevir | Saf Sinüs Dalgası | ||||||||||
| Şehir çıkış voltajı aralığı | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||||
| Şehir elektrik çıkış frekans aralığı | Otomatik izleme | ||||||||||
| Yerleşmiş Güneş Enerji Kontrolörü |
Şarj modu | PWM | MPPT veya PWM | ||||||||
| Şarj Akımı | 10A,20A,30A | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | |||||||||
| Fotovoltaik Giriş Gerilim Aralığı | 12V Sistemi: 15V-44V; 24V Sistemi: 30V-44V; 48V Sistemi: 60V-88V | ||||||||||
| Maksimum giriş voltajı (25°C koşullarında) |
12V / 24V Sistemi: 50V; 48V Sistemi: 100V | ||||||||||
| Maksimum PV giriş gücü |
12V sistemi: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V sistemi: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V Sistem: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360 |
||||||||||
| Çalışma Modu | Ters öncelik / şehir enerjisi önceliği / enerji tasarrufu modu | ||||||||||
| Şehir şarj akımı (ayarlanabilir) | 0~30A | ||||||||||
| Dönüştürme Zamanı | ≤4ms | ||||||||||
| Panel Görüntüleme | Sıvı kristal | ||||||||||
| Isıtma yöntemi | Akıllı Fan Kontrolü | ||||||||||
| Pil Türü (İsteğe bağlı) |
Sızdırılmış Kurşun Asitli Pil | Ortalama şarj gerilimi: 14V; Yüzen şarj gerilimi: 13.8V (tek bölümlü pil gerilimi, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||||
| Açık Kurşun Asitli Pil | Ortalama şarj gerilimi: 14.2V; Yüzen şarj gerilimi: 13.8V (tek bölümlü pil gerilimi, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||||
| Lityum pil | Ortalama şarj gerilimi: 13V; Yüzen şarj gerilimi: 12.6V (tek bölümlü pil gerilimi, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||||
| Notlar | Diğer pil kullanıcıları şarj parametrelerini özelleştirebilir | ||||||||||
| Koruma | Aşırı yük / Aşırı akım / Kısa devre / Yüksek sıcaklık / Geri tepki koruması | ||||||||||
| İletişim | RS232/RS485 (İsteğe bağlı) | ||||||||||
| Çevre | Gürültü | ≤55dB | |||||||||
| Sıcaklık | -10℃~40℃ | ||||||||||
| Bağımsal nem | % 0 ~ 95, kondensasyon yok | ||||||||||
| Not: En son ürün özellikleri için satış danışmanıyla iletişime geçin | |||||||||||


SJW dönüştürücü
Ek edilecek...
Çevrimiçi soruşturma






