Düşük sıcaklık soğutucu döngü cihazı
Yuvarlak yuvarlak, ihracat kalitesi. Hacim 5 ~ 50 L isteğe bağlıdır, -5 ~ 120 derece isteğe bağlıdır.
Ürüntü detayları
Ürün Açıklaması:
Wuxi Woxin L serisi düşük sıcaklık soğutucu sıvısı döngü cihazı, döngü sıvısının sıcaklığını düşürmek ve döngü pompası yoluyla dışarı çıkmak için soğutmak için kompresör kullanılır ve daha sonra döngü sıvısı ile ısı değişimi yapılır. Aynı zamanda sıcaklık kontrolü için sıcaklık kontrolörü kullanın, sıcaklık, soğutma ve döngü bağlantısı üç fonksiyonuna sahiptir.
Uygulama Alanı:
Uygulama Alanı:
◆ Analiz aletleri: atom emici, kütle spektrometri, spinometre
◆ Tıbbi Cihazlar: Soğutma Battaniyesi
Endüstriyel Ekipmanlar ve Lazer Ekipmanları: Biyofarmasötik
◆ Bilimsel deney ekipmanları: moleküler pompa döner buharlaştırıcı, damıtıcı, fermentasyon cihazı, lazer, metal hızlı şekillendirme cihazı, vakum kaplama makinesi, düşük sıcaklık soğutma döngü cihazı
Ana Özellikler:
● İthalat kompresör, yüksek verimlilik.
• Tekerlekleri eklemek, hareket etmek daha kolay.
● Kolay kullanım için hafif bir tuşa dokunun.
● Ortamın güncellenmesini kolaylaştırmak için bir boşaltma kapısı var.
● Parametre hafızası, arama kurtarma fonksiyonu ile.
● İç safra paslanmaz çeliktir, temiz hijyen, güzel korozyona dayanıklıdır.
● Yan rüzgar Yan boşaltma, kaza hasarlarını önlemek için köşe yuvarlak tasarım.
● Yuvarlak varil iç safra, döngü daha eşit ölü açısız, deney yuvası içi disksiz, yuvası içi alanı tam olarak kullanmak.
Teknik parametreler:
| Model numarası | Sıcaklık aralığı |
Sıcaklık Yöntem |
Tank hacmi | Akış (L/min) |
Döngü Yöntem |
İç safra boyutu (cm) | Kaldırma (M) | 20 ℃ soğutma kapasitesi (W) | Güç gereksinimleri |
| (℃) | (L) | ||||||||
| VOSHIN-D501L | 5- Oda Sıcaklığı | Başlat ve durdur. | 5 | 20 | Dış döngü | ∮20×20 | 10 | 600 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D502L | 10 - Oda Sıcaklığı | 600 | |||||||
| VOSHIN-D503L | 20 Oda Sıcaklığı | 600 | |||||||
| VOSHIN-D504L | Oda Sıcaklığı 30 | 900 | |||||||
| VOSHIN-D505L | Oda Sıcaklığı 40 | 900 | |||||||
| VOSHIN-D506L | -60~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D507L | -78~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D508L | -100~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D509L | -120~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D1001L | 5- Oda Sıcaklığı | Başlat ve durdur. | 10 | 20 | Dış döngü | ∮25×25 | 10 | 800 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D1002L | 10 - Oda Sıcaklığı | 800 | |||||||
| VOSHIN-D1003L | 20 Oda Sıcaklığı | 800 | |||||||
| VOSHIN-D1004L | Oda Sıcaklığı 30 | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D1005L | Oda Sıcaklığı 40 | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D1006L | -60~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D1007L | -78~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D1008L | -100~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D1009L | -120~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D2001L | 5- Oda Sıcaklığı | Başlat ve durdur. | 20 | 20 | Dış döngü | ∮30×30 | 10 | 1200 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D2002L | 10 - Oda Sıcaklığı | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D2003L | 20 Oda Sıcaklığı | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D2004L | Oda Sıcaklığı 30 | 1600 | |||||||
| VOSHIN-D2005L | Oda Sıcaklığı 40 | 1600 | |||||||
| VOSHIN-D2006L | -60~95 | 1800 | |||||||
| VOSHIN-D2007L | -78~95 | 2000 | |||||||
| VOSHIN-D2008L | -100~95 | 2000 | |||||||
| VOSHIN-D2009L | -120~95 | 2000 | |||||||
| VOSHIN-D3001L | 5- Oda Sıcaklığı | Başlat ve durdur. | 30 | 40 | Dış döngü | ∮35×35 | 15 | 1800 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D3002L | 10 - Oda Sıcaklığı | 1800 | |||||||
| VOSHIN-D3003L | 20 Oda Sıcaklığı | 1800 | |||||||
| VOSHIN-D3004L | Oda Sıcaklığı 30 | 2200 | |||||||
| VOSHIN-D3005L | Oda Sıcaklığı 40 | 2200 | |||||||
| VOSHIN-D3006L | -60~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D3007L | -78~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D3008L | -100~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D3009L | -120~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D5001L | 5- Oda Sıcaklığı | Başlat ve durdur. | 50 | 120 | Dış döngü | ∮40×42 | 8.6 | 3500 | 380V 50HZ |
| VOSHIN-D5002L | 10 - Oda Sıcaklığı | 3500 | |||||||
| VOSHIN-D5003L | 20 Oda Sıcaklığı | 3500 | |||||||
| VOSHIN-D5004L | Oda Sıcaklığı 30 | 4400 | |||||||
| VOSHIN-D5005L | Oda Sıcaklığı 40 | 4400 | |||||||
| VOSHIN-D5006L | -60~95 | 6000 | |||||||
| VOSHIN-D5007L | -78~95 | 6000 | |||||||
| VOSHIN-D5008L | -100~95 | 6000 | |||||||
| VOSHIN-D5009L | -120~95 | 6000 |
Çevrimiçi soruşturma
