VIP üyesi
Elektronik Tarzı Serisi (Sidoris)
Hassasiyet: 0.01mg, 0.1mg, 0.001g, 0.01g, 0.1g, 1g, 2 / 10ug, 1/2 / 5μg, 0.1ug
Ürüntü detayları
Ürün tanıtımı
| Kategori | Model numarası | Hassasiyet | Ağırlık Aralığı | Birim Fiyatı / Dolar | |
| Analiz ölçeği | CPA Serisi | CPA225D'nin | 0.01 / 0.1mg | 100 / 220g | 39799 |
| BT Serisi (Tamamen Otomatik) | BT25S'nin | 0,01 mg | 21g | 25283 | |
| BT125D'nin | 0.01 / 0.1mg | 41/120g | 29051 | ||
| Secura Serisi | Secura224-1CN'nin | 0.1mg'lık | 220g | 31311 | |
| Secura124-1CN'nin | 0.1mg'lık | 120 gr | 26765 | ||
| Quintix Serisi | Quintix224-1CN'yi | 0.1mg'lık | 220g | 17157 | |
| Quintix124-1CN'yi | 0.1mg'lık | 120 gr | 15293 | ||
| Practum Serisi | Praktik224-1CN | 0.1mg'lık | 220g | 13340 | |
| Praktüm124-1CN | 0.1mg'lık | 120 gr | 10920 | ||
| Hassas Tarzı | Secura Serisi | Secura513-1CN'nin | 0.001g | 510g | 24885 |
| Secura313-1CN'nin | 0.001g | 310g | 20391 | ||
| Secura213-1CN'nin | 0.001g | 210g | 19887 | ||
| Secura5102-1CN'yi | 0,01 g | 5100g | 24875 | ||
| Güvenli 3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 20391 | ||
| Secura2102-1CN'nin | 0,01 g | 2100g | 19383 | ||
| Secura1102-1CN için | 0,01 g | 1100g | 18806 | ||
| Quintix Serisi | Quintix513-1CN'yi | 0.001g | 510g | 15044 | |
| Quintix313-1CN'yi | 0.001g | 310g | 12733 | ||
| Quintix213-1CN'yi | 0.001g | 210g | 11610 | ||
| Quintix5102-1CN'yi | 0,01 g | 5100g | 15854 | ||
| Quintix3102-1CN'yi | 0,01 g | 3100g | 13637 | ||
| Quintix2102-1CN'yi | 0,01 g | 2100g | 12345 | ||
| Quintix1102-1CN'yi | 0,01 g | 1100g | 11891 | ||
| Quintix612-1CN'yi | 0,01 g | 610g | 11438 | ||
| Quintix5101-1CN'yi | 0.1g | 5100g | 12498 | ||
| Quintix5100-1CN'yi | 1g | 5100g | 12096 | ||
| Practum Serisi | Üretim313-1CN | 0.001g | 310g | 8894 | |
| Praktüm213-1CN | 0.001g | 210g | 7361 | ||
| Praktik2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 8936 | ||
| Praktüm1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 8600 | ||
| Praktik612-1CN | 0,01 g | 610g | 7991 | ||
| Praktik5101-1CN | 0.1g | 5100g | 8474 | ||
| Praktik5100-1CN | 1g | 5100g | 6836 | ||
| PMA Üstünlük Serisi (Sütunlar dahil) | PMA5000'yi | 0.1g | 5000g | 6800 | |
| PMA57501'den | 0.05 / 0.1g | 999.95 / 7500g | 8900 | ||
| İz ölçeği | CPA/Cubis Serisi | CPA26P'nin | 2 / 10ug | 5/21g | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0.001mg | 6.1g | |||
| MSA2.7S-0CE-DM için | 0.0001mg | 2.1g | |||
| MSA3.6P-0CE-DM için | 1/2/5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Uygulama ölçegi | Filtre ağırlığı | MSA6.6S-0CE-DF | 1 µg | 6.1g | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0.1ug | 2.1g | |||
Çevrimiçi soruşturma
