Ürün parametreleri
| Model numarası | Çalışma voltajı | Su tüketimi | Günlük elektrik tüketimi (derece) | Güç | Nursery Kutusu | Ağırlık | Boyut |
| XZ60-A'nın | 220V'lik | 0.3 gün / t | 1 | 0.75kw'lık | 6 | 130 kg'lık | 1,52 × 0,8 × 1,6 m |
| XZ100-A'nın | 220V'lik | 0.5 gün / t | 1.5 | 0.75kw'lık | 8 | 160kg'lık | 1,52 × 0,8 × 1,9 m |
| XZ150-A'nın | 220V'lik | 0.7 gün / t | 1.8 | 0.75kw'lık | 10 | 240 kg'lık | 1,52 × 0,8 × 2,1 m |
| XZ200-A'nın | 220V'lik | 1 | 2 | 1.25kw'lık | 16 | 300 kg'lık | 2,64 × 0,8 × 1,9 m |
| XZ300-A'nın | 220V'lik | 1.5 | 2.5 | 1.25kw'lık | 20 | 320kg'lık | 2,64 × 0,8 × 2,1 m |
| XZ400-A'nın | 220V'lik | 2 | 3 | 1.25kw'lık | 24 | 350kg'lık | 2.64 × 0.8 × 2.3m |
| XZ500-A'nın | 220V'lik | 2.2 | 3.5 | 2kw'lık | 32 | 460kg'lık | 2.64 × 1.4 × 1.9m |
| XZ600-A'nın | 220V'lik | 2.2 | 4 | 2kw'lık | 40 | 500kg'lık | 2.68 × 1.4 × 2.1m |
| XZ800-A'nın | 220V'lik | 2.5 | 6 | 2kw'lık | 48 | 580kg'lık | 2.68 × 1.4 × 2.3m |
| XZ1000-A'nın | 220V'lik | 2.8 | 8 | 3kw'lık | 64 | 680kg'lık | 4.7 × 1.4 × 1.9m |
| XZ1200-A'nın | 220V'lik | 3.1 | 10 | 3kw'lık | 80 | 780kg'lık | 4.7 × 1.4 × 2.1 m |
Ürün Tanıtımı
Xuxu marka kutu fasulye küçüğü makinesi serisi, fasulye küçüğü büyüme sürecinde, sabit sıcaklıkta ve sabit nemde büyüme sürecinde kontrol edilir. Su ve elektrik olduğu sürece, otomatik olarak suya girecek ve ayarlanan değere kadar ısıtacaktır. Otomatik olarak zamanlı olarak su duşlayacaktır, kutu sıcaklığı ve hava sıcaklığı otomatik olarak ayarlanabilir, sadece köpürlü fasulye tohumlarını makineye koymak ve olgun fasulye küçüklerini çıkarmak gerekir.
Cihaz Özellikleri
♦ Tam otomatik insan üretim sistemi, insan değeri gerekmez, insan gücünden tasarruf ve güvenilir;
♦ Kolay çalışma, sıcaklık ve nem ortamında, fasulye budası verimliliğini artırmak ve zaman tasarrufu;
♦ Üretilen fasulye budakları güvenli ve zararsız, gıda sağlığı standartlarına uygun ve hayatta önemli bir yer oynar;
