X Line nesneleri kullanarak jing gerçek görüntüleri alın
Bu tür nesneler, iyileştirilmiş görüntü düzlüğünü, sayısal açısını ve renk farkı düzeltmesini birleştirerek, tüm spektrum aralığında daha iyi bir renk doğruluğu ile net yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Mor renk farklılığını ortadan kaldırmak, net beyaz ve parlak pembe renkler elde eder ve kontrast ve netlik artırır.

Patoloji ve sitoloji için parlak LED aydınlatma
LED aydınlatma cihazları, halojen aydınlatma kaynaklarına benzer spektrumal özelliklere sahiptir ve klinik araştırma uygulamaları için önemli olan mor, mavi ve pembe renkleri görmenizi ve aynı zamanda LED'lerin daha uzun ömrünü deneyimlemenizi sağlar.

Dijital görüntüleme işinizi kolaylaştırmaya yardımcı olur
İster gelişmiş araştırma olsun, ister akademik konferanslar için görüntü almak olsun, mikroskop özel dijital kamera ve cellSens görüntüleme yazılımımız yüksek sinyal-gürültü oranında floresan görüntülemeyi sağlar.
Elektrik parçaları yükseltme
İsteğe bağlı kodlanmış objektif dönüş diskini kullanarak büyütme ayarları bilgilerini otomatik olarak kaydetmek ve paylaşmak veya gözlem yöntemini tek tıklama ile değiştirmek için el anahtarı kullanmak. Elektrikli seçenekler şunları içerir:
Floresans uyarıcı blokları
Filtre tekerleği
Objektif dönüş
Odaklama Aynası

Çok başlı yapılandırılmış parlak görüntüler
Yeniden tasarlanmış çok başlı ışık yolu, sadece tüm görüntüleri aynı yönde konumlandırmakla kalmaz, aynı zamanda 26 katılımcıya kadar net ve parlak görüntüler sağlayabilir.

Kodlanmış cihazla kaydetMikroskopVeriler
BX53 (LED) mikroskop için isteğe bağlı kodlanmış objektif dönüş diski eklenmesi, görüntüleme sonrası işlemi kolaylaştırmak için büyütme ayarları bilgilerini otomatik olarak kaydetmek ve paylaşmak sağlar. Hataları ve ölçeklendirme sorunlarını azaltmak için orijinal veriler otomatik olarak cellSens yazılımına gönderilir

| Gözlem yöntemi | Açık Alan | ✓ | |
|---|---|---|---|
| Karanlık Alan | ✓ | ||
| Kaplama | ✓ | ||
| Floresans (mavi / yeşil uyarıcı) | ✓ | ||
| Floresans (UV uyarıcı) | ✓ | ||
| Farklılık müdahalesi | ✓ | ||
| Polarizasyon | ✓ | ||
| Kolay polarizasyon | ✓ | ||
| Aydınlatma | İletimli Köhler Aydınlatmaları | LED Işık | ✓ |
| Fluoresan Aydınlatma | 100 watt cıva lambası | ✓ | |
| Işık iletken aydınlatma | ✓ | ||
| Odaklama | Odaklama Mekanizmi | Taşıma Odaklama | ✓ |
| Orta Çaplayıcı | El tekerlekleri | ✓ | |
| Objektif dönüş | Elektrikli (7 delik) | ✓ | |
| Manuel | Kodlama (7 delik) | ✓ | |
| Standart (7 delik) | ✓ | ||
| Taşıma İstasyonu | Manuel | Sağ El Kontrol Düğmesi ile Mekanik Taşıma Masası |
|
| Mekanik | Sağ el kontrol düğmesi ile yağlı dikdörtgen taşıyıcı |
|
|
| Sıradan Taşıyıcı | Boyutları: 180 mm x 150 mm (7 inç x 6 inç) | ||
| Döndürülebilir ölçeg taşıyıcı |
|
||
| Odaklama Aynası | Elektrikli | Evrensel Odaklayıcı | NA 0.9 / WD 1.5mm, 1.25X-100X [Salınma: 1.25X-4X, Yağ Üst Lensle Daldırılmış: (NA 1.4 / WD 0.63mm)] |
| Manuel | Evrensel Odaklayıcı | NA 0.9 / WD 1.5mm, 1.25X-100X [Salınma: 1.25X-4X, Yağ Üst Lensle Daldırılmış: (NA 1.4 / WD 0.63mm)] | |
| Salıntılı Odaklama Aynası | NA 0.9 / WD 2 mm (1.25X-100X) | ||
| Farklılık / Farklılık Odaklama Aynası | NA 1,4 / WD 0,7 mm (yağla daldırılmış) (10X-100X) | ||
| Karanlık Alan Kuru Odaklayıcı | NA 0,8-0,92 / WD 4,52 mm (10X-40X) | ||
| Karanlık Alan Yağlı Odaklayıcı | NA 1,2-1,4 / WD 0,5 mm (20X-100X) | ||
| Düşük Odaklama | NA 0,75 / WD 1,55 mm (2X-100X) | ||
| Abe Görüntüler | NA 1.1 / WD 0.7 mm (yağla daldırılmış) (4X-100X) | ||
| Karanlık Alan Odaklayıcı | NA 1,1 / WD 0,7 mm (4X-100X) | ||
| Polarize Odaklayıcı | NA 0,9 / WD 1,3 mm (1,5 mm sürücü) (4X-100X) |

