511ATC Tipi 0-80% Alkol Testeri / 512ATC Tipi 0-25% Alkol Testeri
Sıvılardaki alkol içeriğini ölçmek için tasarlanmıştır ve şarapın derecelerini ölçebilir. Ölçüm aralığı: %0-80 W / WZ Küçük ölçek değeri: %1 Boyut Ağı
Ürüntü detayları
511ATC Tipi 0-80% Alkol Testeri / 512ATC Tipi 0-25% Alkol Testeri
Sıvılardaki alkol içeriğini ölçmek için tasarlanmıştır ve şarapın derecelerini ölçebilir.
Ölçüm aralığı: %0-80 W/W
Zui küçük ölçek değeri: %1
Boyut Ağırlık: 160xф40 · ф30mm, 180g
Özellikleri:
Ana gövde, performansının istikrarlı ve verilerin doğru olmasını sağlamak için bakır alaşımından yapılmıştır.
Sıcaklık tazminatı tasarımı kullanılarak veri sapıklıklarına neden olan sıcaklık değişikliklerinin üstesinden gelmek.
Gözlükler çok büyük (diğer markalara kıyasla 1 mm daha büyük), kullanıcının gözlemlemesi kolaydır.
Diğer açıklamalar:
(İç otomatik sıcaklık tazminatı cihazı var, geride el sıfırlama cihazı elimizden kaldırıldı)
|
Çeşitler |
|
STYLE | Model numarası MODEL | Ölçüm Aralığı MEASURING RANGE | Çözünürlük RESOLUTION |
| Şeker Brix | 111 | 0-10% | 0.1% |
| 112 | 0-20% | 0.1% | |
| 113 | 0-32% | 0.2% | |
| 114 | 28-62% | 0.2% | |
| 115 | 40-82% | 0.5% | |
| 116 | 58-92%Brix,38-43ºBe′ 17-27%water | 0.5%Brix,0.5ºBe′ 0.5% water | |
| 116a | 58-92% | 0.5% | |
| 117 | 0-50% | 0.5% | |
| 118 | 0-80% | 0.5% | |
| 109 | 0-90 | 0.5% | |
| Tuzluluk Salinity | 211 | 0-100‰ | 0.1‰ |
| 212 | 0-28‰ | 0.2% | |
| Şeker Brix Tuzluluk Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0.1% 1‰ |
| 214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0.2% 0.2% | |
| Akü suyu Battery Donma önleyici Coolants Cam su Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32℉~-60℉ | 0.01sg 10℉ |
| 412 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ | 0.01sg 5℃ | |
| 413 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | |
| 414 | 1.10-1.40sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01kg/L 5℃ 10℃ | |
| Yağ Oil | 415 | 1.435~1.520 | 1‰ |
| Şarap Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
| 512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
| 513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
| Süt Milk | 611 | 0-20% | 0.2%milk |
| meyve suyu Fruit juice | 711 | 0-140ºOe 0-25ºKMW Babo 0-32%mash sacch | 1ºOe 0.2ºKMW Babo 0.2mash sacch |
| 712 | 0-170ºOe | 2ºOe | |
| 713 | 30-140ºOe 0-32% Brix | 1ºOe 0.2%Brix | |
| Emülsiyon Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0.5% |
Çevrimiçi soruşturma
