VIP üyesi
10' Endüstriyel Tablet CEP-10PW-J190
Intel Desteği ® Celeron ® J1900 Yüksek Performanslı Düşük Güç Dört Çekirdekli İşlemci, Ana Frekansı Maksimum 2.0GHz'e ulaşabilir ● 10.1 inç 450 nits
Ürüntü detayları
Ürün tanıtımı:
10.1" endüstriyel sınıf LCD ekran, 5.000 saat LED arka aydınlatma ömrü, 16:9 geniş ekran, tam düz 10 noktalı projeksiyon kapasitif ekran. Tüm makine Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Güçlü, fansız, şok geçirmez, uyumluluk ve diğer özelliklere sahip ultra ince tasarım, endüstriyel otomasyon, MES kontrol terminali, gömülü ekipman kontrolü, kendi kendine hizmet ekipman kontrolü terminali, CNC takım makinesi ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.




| Sistem | |
| İşlemci Processor | Intel'in®Körfez Yolu Celeron®J1900 işlemcisi (2.00 GHz) |
| Hafıza Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SODIMM yuvası, 8GB'a kadar |
| Depolama | 1 x MSATA |
| Grafik | Intel'in®Intel için HD Grafik®Atom®İşlemci Z3700 Serisi |
| İşletim Sistemi OS | Windows 7 / 8.1 / 10, Linux |
| Dokunmatik Ekran Touchscreen | |
| Dokunmatik Ekran Touch Type | 10 noktalı projeksiyon kapasitif ekranı P-cap Multi-Touch |
| Dokunma Touch | 35.000.000 kez |
| Ekran | |
| Boyut Size | 10.1 inç |
| Çözünürlük Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| Ekran Genişliği Ratio | 16:9 |
| Parlaklık Brightness | 450 nitler |
| Görünüm Alanı Active Area | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| LCD Boyutu | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Görüntüleme Açısı Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Kontrast oranı | 800 |
| Renk Derinliği Display Color | 16.7M |
| 像素 Piksel Aralığı | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Arka Aydınlatma Backlight | LED Arka Işık |
| Arka Aydınlatma Ömrü Backlight Lifetime | 50000 saat |
| Güç tüketimi Power Consumption | 4.8W |
| Mechanical Kurumu | |
| Ön Paneli Front Panel | Alüminyum Alüminyum |
| Alüminyum Heat-Sink | Alüminyum Alüminyum |
| Arka Kapak | Demir SECC |
| Yükleme Yöntemi Mounting | Panel montajı, duvar ve VESA montajı (75 x 75mm) |
| Boyut Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Çıkış Boyutu Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| Ağırlık Weight | 2.1kg'lık |
| 外部接口 Dış I/O | |
| Seri COM | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| USB'nin | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ağ bağlantı noktası Ethernet | 2 x Realtek'in®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Video Göster | 1 x VGA (2560 x 1600'a kadar) |
| Güç Girişi Power Input | 1 x Güç Konektörü (2P Phoenix) |
| İç I/O | |
| Genişletme Arayüzü Expansion | 1 x tam boyutlu Mini-PCIe Yuvası (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x SIM Kart Yuvası |
| Güç kaynağı Power | |
| Güç Girişi Power Input | 12V DC'nin |
| Adaptör Adaptör | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı Operation Temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Depolama Sıcaklığı Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Relative humidity nispeten nem | % 5 ~% 95 Yoğunlaşmayan |
| Rasgele Titreşim Random Vibration | 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) çalışması |
| Sinus titreşimi Sinus vibration | 5 ~ 500Hz, 2G çalışmayan |
| Mekanik Şok | 10g 11ms çalışma, 30g 11ms çalışma olmayan |
| Sertifikasyon Certification | |
| Güvenlik Sertifikası Safety Certification | CCC'nin |
Çevrimiçi soruşturma
